E‹Æƒf[ƒ^ |
’j«E | |||||||||
–¼Ì | HP | UŒ‚ | ‘f‘‚³ | ‰ñ•œ | U•â | –h•â | ŠÔÚ | ¸Øè¶Ù—¦ | •åW“oê—¦ |
íŽm | A | B | C | - | - | - | - | 8% | 7.74% |
‹RŽm | C | C | D | C(Ž©) | - | A | - | 2% | 7.74% |
Œ•“¬Žm | B | A | D | - | B | - | - | 4% | 7.74% |
Œ¶pŽt | C | B | A | A(Ž©) | - | - | - | 20% | 7.74% |
–`Œ¯ŽÒ | C | C | C | C(Ž©) | C | C | - | 4% | 7.74% |
‘m—µ | B | D | D | A(—ñ) | C | - | - | 5% | 7.74% |
–‚pŽt | D | D | D | B(—ñ) | A | C | - | 10% | 7.74% |
ƒA[ƒ`ƒƒ[ | B | C | C | - | - | - | A | 2% | 7.74% |
ƒTƒ€ƒ‰ƒC | D | A | A | - | B | - | - | 25% | 7.74% |
‹F“˜Žt | D | D(Î) | D | A(Ž©) | - | B | - | 10% | 2.00% |
–‚‹RŽm | A | A | C | B(—ñ) | A | C | - | 15% | 1.00% |
—«E | |||||||||
–¼Ì | HP | UŒ‚ | ‘f‘‚³ | ‰ñ•œ | U•â | –h•â | ŠÔÚ | ¸Øè¶Ù—¦ | •åW“oê—¦ |
_Š¯ | D | D | C | A(—ñ) | - | B | - | 5% | 7.74% |
–‚— | D | D | A | - | A | B | - | 10% | 7.74% |
ƒ”ƒ@ƒ‹ƒLƒŠ[ | D | D | B | B(Ž©) | - | - | A | 4% | 7.74% |
ƒjƒ“ƒWƒƒ | B | C~2 | A | C(Ž©) | C | - | - | 10% | 1.56% |
›Þ— | D | D~4 | A | B(—ñ) | - | C | - | 4% | 1.56% |
¹‹RŽm | B | B | C | B(—ñ) | A | A | - | 1% | 1.00% |
ƒQ[ƒ€U—ª‚Ђë‚Î http://g-k-h.com/ |
-*-‚¨’m‚点-*- NEW! 3/26`Bloodborne(ƒuƒ‰ƒbƒhƒ{[ƒ“)U—ª Ÿ—´‚ª”@‚0U—ª Ÿ¢ŠEŽ÷‚Æ•sŽv‹c‚̃_ƒ“ƒWƒ‡ƒ“U—ª Ÿƒhƒ‰ƒSƒ“ƒNƒGƒXƒgƒq[ƒ[ƒYU—ª |