刀 |
名前 | 説明 |
「神楽」村正 | 攻:15 奥義:旋風 効:なし 帯刀条件(力:3 体力:3) |
無銘刀「新明」 | 攻:11 奥義:飛天輝夜 効:なし 帯刀条件(力:3 体力:3) |
無銘刀「八雲」 | 攻:17 奥義:焔二連 効:なし 帯刀条件(力:3 体力:3) |
「疾風」村正 | 攻:19 奥義:妖炎 効:鉄壁の構 帯刀条件(力:4 体力:4) |
「陽炎」村正 | 攻:14 奥義:幻影陽炎 効:瞬時消化 帯刀条件(力:4 体力:4) |
長曽祢虎徹 | 攻:16 奥義:地獄独楽 効:毒半減 帯刀条件(力:4 体力:4) |
「夏雨」村正 | 攻:25 奥義:八丁斬り 効:なし 帯刀条件(力:6 体力:5) |
「夕凪」村正 | 攻:28 奥義:飛天幻影 効:金取得上昇 帯刀条件(力:6 体力:6) |
枝打ち村正 | 攻:23 奥義:丸太割り 効:攻撃強化 帯刀条件(力:7 体力:7) |
「宵闇」村正 | 攻:36 奥義:鬼火嵐 効:力+1 帯刀条件(力:8 体力:8) |
伊賀守金道 | 攻:30 奥義:影十文字 効:体力+1 帯刀条件(力:9 体力:9) |
「文月」村正 | 攻:45 奥義:飛天輝夜 弐 効:なし 帯刀条件(力:10 体力:10) |
「葉月」村正 | 攻:41 奥義:地走り 効:なし 帯刀条件(力:13 体力:12) |
「長月」村正 | 攻:59 奥義:首斬蜻蛉 効:力・体力+1 帯刀条件(力:14 体力:14) |
孫六兼元 | 攻:54 奥義:鎌鼬 効:霊力還元 帯刀条件(力:17 体力:17) |
「霧雨」村正 | 攻:65 奥義:丁半斬り 効:なし 帯刀条件(力:21 体力:20) |
朝嵐村正 | 攻:71 奥義:烈風 効:居合強化 帯刀条件(力:22 体力:22) |
「時雨」村正 | 攻:99 奥義:幻影陽炎 弐 効:なし 帯刀条件(力:24 体力:24) |
「天霧」村正 | 攻:106 奥義:幽鬼飛ばし 効:必殺の刃 帯刀条件(力:26 体力:26) |
小烏丸 | 攻:90 奥義:逆柱 効:自動回復 帯刀条件(力:29 体力:28) |
「陽月」村正 | 攻:104 奥義:弧月 効:なし 帯刀条件(力:33 体力:32) |
「霜月」村正 | 攻:139 奥義:地獄独楽 弐 効:なし 帯刀条件(力:36 体力:35) |
「極月」村正 | 攻:148 奥義:月下一閃 効:体力+2 帯刀条件(力:38 体力:37) |
蜘蛛切 | 攻:167 奥義:飛天流星 効:炎半減 帯刀条件(力:43 体力:42) |
火走り村正 | 攻:152 奥義:焔三連 効:霊力還元 帯刀条件(力:49 体力:47) |
「石突」村正 | 攻:198 奥義:烈風 弐 効:なし 帯刀条件(力:52 体力:50) |
「風波」村正 | 攻:209 奥義:疾風斬り 効:経験値増 帯刀条件(力:55 体力:53) |
「水嵐」村正 | 攻:180 奥義:八丁斬り 弐 効:なし 帯刀条件(力:58 体力:56) |
備前長船兼光 | 攻:190 奥義:烈風走破 効:霊力還元 帯刀条件(力:61 体力:59) |
利刀「氷雨」村正 | 攻:209 奥義:首斬蜻蛉 弐 効:なし 帯刀条件(力:67 体力:65) |
利刀「水断」村正 | 攻:264 奥義:地走り 弐 効:生命吸収 帯刀条件(力:70 体力:68) |
棚橋村正 | 攻:275 奥義:影十文字 弐 効:なし 帯刀条件(力:74 体力:72) |
相州五郎正宗 | 攻:250 奥義:鎌鼬四ツ 効:なし 帯刀条件(力:80 体力:78) |
利刀「黄昏」村正 | 攻:271 奥義:怨霊飛ばし 効:金取得上昇 帯刀条件(力:87 体力:85) |
利刀「黎明」村正 | 攻:333 奥義:飛天幻影 弐 効:攻撃強化 帯刀条件(力:91 体力:88) |
利刀「暁光」村正 | 攻:345 奥義:疾風斬り 弐 効:なし 帯刀条件(力:94 体力:91) |
燕返し村正 | 攻:303 奥義:飛天流星 弐 効:瞬時消化 帯刀条件(力:98 体力:95) |
無銘玉ノ緒 | 攻:369 奥義:烈風走破 弐 効:力・体力+5 帯刀条件(力:101 体力:98) |
岩通し村正 | 攻:314 奥義:焔四連 効:金取得上昇 帯刀条件(力:101 体力:98) |
利刀「緋天」村正 | 攻:325 奥義:幻影陽炎 参 効:鉄壁の構 帯刀条件(力:105 体力:102) |
利刀「明鏡」村正 | 攻:392 奥義:妖炎三ツ 効:なし 帯刀条件(力:108 体力:105) |
笹ノ雪村正 | 攻:346 奥義:飛天幻影 参 効:力+3 帯刀条件(力:111 体力:108) |
利刀「秋水」村正 | 攻:416 奥義:飛天流星 参 効:なし 帯刀条件(力:115 体力:112) |
抜け柄杓村正 | 攻:427 奥義:鬼火嵐 弐 効:自動回復 帯刀条件(力:118 体力:115) |
「千鶴」村正 | 攻:12 奥義:霞斬り 効:なし 帯刀条件(力:3 体力:3) |
無銘刀「飛水」 | 攻:13 奥義:飛天月光 効:なし 帯刀条件(力:3 体力:3) |
無銘刀「小波」 | 攻:14 奥義:三日月 効:なし 帯刀条件(力:3 体力:3) |
「牡丹」村正 | 攻:18 奥義:飛燕丸鋸 効:攻撃強化 帯刀条件(力:4 体力:4) |
「菖蒲」村正 | 攻:15 奥義:雷光二連 効:炎半減 帯刀条件(力:4 体力:4) |
長谷部国重 | 攻:17 奥義:星天風車 効:力+1 帯刀条件(力:4 体力:4) |
「海燕」村正 | 攻:19 奥義:幻影雷光 効:金取得上昇 帯刀条件(力:5 体力:6) |
「月影」村正 | 攻:23 奥義:妖雷 効:瞬時消化 帯刀条件(力:6 体力:6) |
「雲雀」村正 | 攻:30 奥義:髑髏 効:体力+1 帯刀条件(力:7 体力:7) |
立袈裟村正 | 攻:33 奥義:夜叉の舞 効:なし 帯刀条件(力:8 体力:8) |
火車切広光 | 攻:33 奥義:地ヶ蜂 効:炎無効化 帯刀条件(力:9 体力:9) |
「睦月」村正 | 攻:41 奥義:朔夜 効:なし 帯刀条件(力:10 体力:10) |
「如月」村正 | 攻:49 奥義:飛天月光 弐 効:なし 帯刀条件(力:12 体力:13) |
「花月」村正 | 攻:53 奥義:雷電 効:霊力還元 帯刀条件(力:15 体力:16) |
出雲守永則 | 攻:65 奥義:月ノ輪 効:吸魂強化 帯刀条件(力:16 体力:17) |
「玉椿」村正 | 攻:71 奥義:怨み返し 効:必殺の刃 帯刀条件(力:18 体力:19) |
「山吹」村正 | 攻:70 奥義:分身霞斬り 効:なし 帯刀条件(力:20 体力:21) |
朽ち縄村正 | 攻:78 奥義:幻影雷光 弐 効:毒無効化 帯刀条件(力:21 体力:23) |
「朝桜」村正 | 攻:97 奥義:竜巻 効:なし 帯刀条件(力:25 体力:27) |
一文字則宗 | 攻:99 奥義:星天彗星 効:生命吸収 帯刀条件(力:27 体力:29) |
「卯月」村正 | 攻:119 奥義:飛燕丸鋸 弐 効:なし 帯刀条件(力:32 体力:34) |
「皐月」村正 | 攻:135 奥義:飛天月光 参 効:なし 帯刀条件(力:36 体力:39) |
「水月」村正 | 攻:139 奥義:髑髏 弐 効:力+2 帯刀条件(力:39 体力:41) |
獅子王 | 攻:148 奥義:天地一閃 効:力・体力+3 帯刀条件(力:41 体力:44) |
「清花」村正 | 攻:167 奥義:影蜂 効:異常半減 帯刀条件(力:47 体力:50) |
「舞鳥」村正 | 攻:180 奥義:霞隠れ 効:経験値増 帯刀条件(力:50 体力:53) |
「乱風」村正 | 攻:190 奥義:日輪 効:なし 帯刀条件(力:52 体力:56) |
月見斬り村正 | 攻:198 奥義:霞斬三ツ身 効:なし 帯刀条件(力:55 体力:59) |
鬼切 | 攻:209 奥義:重ね月ノ輪 効:攻撃強化 帯刀条件(力:58 体力:62) |
利刀「紫電」村正 | 攻:229 奥義:雷電 弐 効:なし 帯刀条件(力:64 体力:68) |
利刀「飛英」村正 | 攻:250 奥義:星天風車 弐 効:霊力還元 帯刀条件(力:71 体力:75) |
血滑り村正 | 攻:264 奥義:雷光三連 効:なし 帯刀条件(力:74 体力:78) |
陸奥守吉行 | 攻:271 奥義:大竜巻 効:居合強化 帯刀条件(力:77 体力:82) |
利刀「水簾」村正 | 攻:293 奥義:地虫 効:なし 帯刀条件(力:84 体力:88) |
利刀「霧氷」村正 | 攻:310 奥義:呪い三日月 効:体力+3 帯刀条件(力:87 体力:92) |
利刀「白露」村正 | 攻:322 奥義:天地一閃 弐 効:なし 帯刀条件(力:90 体力:95) |
露払い村正 | 攻:325 奥義:怨み返し三ツ 効:必殺の刃 帯刀条件(力:93 体力:99) |
憑き落とし | 攻:345 奥義:地ヶ蜂 弐 効:自動回復 帯刀条件(力:97 体力:102) |
雪月花村正 | 攻:357 奥義:雷光四連 効:吸魂強化 帯刀条件(力:100 体力:106) |
利刀「華彩」村正 | 攻:360 奥義:幻影雷光 参 効:居合強化 帯刀条件(力:103 体力:110) |
滝之水村正 | 攻:369 奥義:星天風車 参 効:なし 帯刀条件(力:103 体力:112) |
利刀「桜花」村正 | 攻:380 奥義:妖雷三ツ 効:攻撃強化 帯刀条件(力:107 体力:113) |
利刀「血桜」村正 | 攻:379 奥義:夜叉の舞 弐 効:生命吸収 帯刀条件(力:110 体力:117) |
通抜け村正 | 攻:389 奥義:大日輪 効:なし 帯刀条件(力:113 体力:120) |
宝刀「月読」村正 | 攻:430 奥義:怨み返し四ツ 効:道具取得上昇 帯刀条件(力:118 体力:117) |
三日月宗近 | 攻:440 奥義:月天十六夜 効:生命吸収 帯刀条件(力:122 体力:118) |
宝刀「天津」村正 | 攻:414 奥義:星天彗星 弐 効:攻撃強化 帯刀条件(力:119 体力:120) |
鬼丸國綱 | 攻:416 奥義:水面月ノ輪 効:異常半減 帯刀条件(力:117 体力:124) |
宝刀「青龍」村正 | 攻:463 奥義:鬼火嵐 参 効:なし 帯刀条件(力:129 体力:131) |
宝刀「白虎」村正 | 攻:451 奥義:呪い弧月 効:経験値増 帯刀条件(力:132 体力:134) |
数珠丸恒次 | 攻:507 奥義:妖雷四ツ 効:必殺の刃 帯刀条件(力:142 体力:144) |
宝刀「朱雀」村正 | 攻:496 奥義:妖炎四ツ 効:体力+4 帯刀条件(力:145 体力:147) |
宝刀「神風」村正 | 攻:529 奥義:髑髏 参 効:瞬時消化 弐 帯刀条件(力:155 体力:157) |
宝刀「玄武」村正 | 攻:570 奥義:夜叉の舞 参 効:力・体力+1 帯刀条件(力:161 体力:163) |
宝刀「黄竜」村正 | 攻:590 奥義:巌おろし 効:力+4 帯刀条件(力:167 体力:169) |
宝刀「夢幻」村正 | 攻:580 奥義:天地一閃 参 効:居合強化 帯刀条件(力:170 体力:172) |
籠釣瓶村正 | 攻:628 奥義:影十文字 参 効:必殺の刃 弐 帯刀条件(力:179 体力:181) |
大典太光世 | 攻:645 奥義:鎌鼬五ツ 効:霊力還元 帯刀条件(力:184 体力:187) |
大包平 | 攻:636 奥義:疾風斬り 参 効:異常無効化 帯刀条件(力:187 体力:189) |
名刀「郷愁」村正 | 攻:663 奥義:飛燕雀蜂 効:生気収集強化 帯刀条件(力:194 体力:197) |
名刀「彗星」村正 | 攻:695 奥義:星天彗星 参 効:瞬時居合 帯刀条件(力:199 体力:202) |
童子切安綱 | 攻:687 奥義:迅雷 効:生命吸収 弐 帯刀条件(力:201 体力:204) |
名刀「時渡」村正 | 攻:724 奥義:真月天十六夜 効:攻撃強化 帯刀条件(力:208 体力:211) |
朧村正 | 攻:757 奥義:百鬼乱閃 効:力・体力+7 帯刀条件(力:222 体力:225) |
ゲーム攻略ひろば http://g-k-h.com/ |
-*-お知らせ-*- NEW! 3/26〜Bloodborne(ブラッドボーン)攻略 ◆龍が如く0攻略 ◆世界樹と不思議のダンジョン攻略 ◆ドラゴンクエストヒーローズ攻略 |