防具 †
異邦 †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
黒いフード | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 8 | 6 | 8 | 4 |
服 | 60 | 60 | 40 | 50 | 40 | 60 | 60 | 27 | 19 | 27 | 16 |
汚れた包帯 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 14 | 10 | 14 | 8 |
ズボン | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 16 | 11 | 16 | 9 |
狩人 †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
帽子 | 50 | 50 | 40 | 50 | 20 | 50 | 30 | | | | |
装束(マント有) | 110 | 110 | 80 | 110 | 40 | 110 | 70 | 17 | 33 | 48 | 44 |
装束(マント無) | 110 | 100 | 80 | 110 | 40 | 110 | 70 | 17 | 33 | 56 | 58 |
手袋 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | | | | |
ズボン | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | | | | |
ヤーナム †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
狩帽子 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 16 | 13 | 14 | 16 |
狩装束 | 110 | 80 | 90 | 90 | 80 | 100 | 90 | 48 | 40 | 41 | 48 |
狩手袋 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 50 | 25 | 22 | 22 | 25 |
狩ズボン | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 27 | 23 | 24 | 27 |
教会の白 †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
フード | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 21 | 18 | 3 | 12 |
装束 | 80 | 80 | 110 | 120 | 110 | 100 | 110 | 63 | 55 | 11 | 36 |
医療者の長手袋 | 40 | 40 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 32 | 31 | 4 | 22 |
脚衣 | 50 | 40 | 50 | 80 | 70 | 60 | 60 | 36 | 31 | 7 | 21 |
教会の黒 †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
帽子 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 20 | 19 | 2 | 13 |
装束 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 60 | 58 | 9 | 40 |
医療者の長手袋 | 40 | 40 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 32 | 31 | 4 | 22 |
脚衣 | 50 | 50 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 34 | 33 | 5 | 23 |
墓守の †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
仮面 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | | | | |
ローブ | 80 | 80 | 90 | 80 | 100 | 80 | 110 | | | | |
マンシェット | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | | | | |
腰巻き | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | | | | |
墓暴きの †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
フード | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | | | | |
装束 | 90 | 90 | 100 | 90 | 120 | 100 | 110 | | | | |
手袋 | 40 | 40 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | | | | |
ズボン | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 50 | | | | |
学徒の †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
正装 | 70 | 70 | 70 | 100 | 140 | 60 | 70 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
ズボン | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 50 | | | | |
騎士の †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
一房 | 30 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | 50 | | | | |
装束 | 90 | 70 | 80 | 140 | 40 | 50 | 80 | | | | |
手袋 | 40 | 50 | 50 | 70 | 40 | 50 | 50 | | | | |
脚衣 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | | | | |
ヤハグルの †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
黒フードの鉄兜 | 60 | 40 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 13 | 12 | 12 | 8 |
鉄兜 | 60 | 40 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 5 | 7 | 9 | 12 |
黒衣 | 110 | 90 | 90 | 80 | 60 | 40 | 60 | 45 | 37 | 41 | 37 |
手袋 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 24 | 20 | 22 | 20 |
ズボン | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 26 | 21 | 24 | 21 |
人形の †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
帽子 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | | | | |
服 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | | | | |
手袋 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | | | | |
スカート | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | | | | |
煤けた †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
- | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
装束 | 110 | 100 | 70 | 100 | 40 | 140 | 60 | | | | |
手袋 | 60 | 40 | 40 | 50 | 40 | 70 | 40 | | | | |
ズボン | 60 | 60 | 50 | 60 | 40 | 80 | 40 | | | | |
聖歌 †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
目隠し帽子 | 30 | 40 | 40 | 40 | 70 | 50 | 50 | | | | |
装束 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 110 | 110 | | | | |
手袋 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 60 | 70 | | | | |
ズボン | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 60 | 60 | | | | |
骨炭の †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
仮面 | 60 | 30 | 40 | 20 | 20 | 60 | 60 | | | | |
鎧 | 110 | 80 | 100 | 40 | 40 | 140 | 140 | | | | |
ガントレット | 60 | 30 | 50 | 30 | 40 | 70 | 70 | | | | |
レギンス | 60 | 40 | 50 | 50 | 40 | 80 | 70 | | | | |
異常者の †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
帽子 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
装束 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
手袋 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
ズボン | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
カインの †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
兜 | 60 | 40 | 40 | 60 | 20 | 40 | 10 | 12 | 13 | 8 | 7 |
鎧 | 120 | 70 | 110 | 120 | 40 | 80 | 30 | 36 | 40 | 26 | 22 |
手甲 | 60 | 30 | 50 | 70 | 40 | 40 | 30 | 19 | 21 | 13 | 11 |
脚甲 | 60 | 40 | 60 | 70 | 40 | 40 | 40 | 21 | 23 | 15 | 13 |
灰の †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
灰狼の帽子 | 50 | 40 | 40 | 50 | 20 | 50 | 30 | | | | |
装束 | 100 | 110 | 80 | 110 | 70 | 50 | 70 | | | | |
手袋 | 40 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | | | | |
ズボン | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | | | | |
神父の †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
帽子 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | | | | |
装束 | 90 | 110 | 100 | 80 | 110 | 110 | 100 | | | | |
手袋 | 40 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 40 | | | | |
ズボン | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | | | | |
処刑隊の †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
金のアルデオ | 50 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | | | | |
装束 | 90 | 120 | 110 | 100 | 110 | 90 | 100 | | | | |
手甲 | 40 | 60 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | | | | |
ズボン | 50 | 70 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | | | | |
鴉羽の †
- 烏羽の狩人のイベントを進めるか、烏羽の狩人を倒すと、ショップで買える。
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
嘴の仮面 | 50 | 40 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30 | 8 | 10 | 40 | 2 |
狩装束 | 100 | 110 | 80 | 120 | 70 | 80 | 70 | 29 | 37 | 46 | 21 |
腕帯 | 40 | 60 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 15 | 20 | 25 | 11 |
ズボン | 50 | 70 | 50 | 70 | 40 | 50 | 50 | 17 | 21 | 27 | 12 |
ヘンリックの †
- 烏羽の狩人のイベントを進めヘンリックを倒すと、啓蒙交換?で入手できる。
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
帽子 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 30 | 60 | | | | |
装束 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 100 | 150 | | | | |
手袋 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 70 | | | | |
ズボン | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | | | | |
ゲールマンの †
名称 | 物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
帽子 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 11 | 12 | 17 | 15 |
狩装束 | 100 | 80 | 80 | 100 | 50 | 80 | 70 | 33 | 37 | 52 | 46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
狩ズボン | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 19 | 21 | 29 | 27 |
その他防具 †
トップハット †
物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
30 | 70 | 40 | 20 | 20 | 30 | 40 | | | | |
よれたヤーナム帽 †
物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 60 | 30 | | | | |
汗臭い服 †
物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 100 | 60 | | | | |
貴族のドレス †
物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
50 | 60 | 40 | 130 | 60 | 40 | 70 | | | | |
アリアンナの靴 †
物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | | | | |
幻視の王冠 †
物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
40 | 30 | 20 | 70 | 50 | 30 | 20 | | | | |
メンシスの檻 †
物 | 重打 | 刺突 | 血 | 神 | 炎 | 雷 | 毒 | 劇 | 狂 | 獣 |
60 | 20 | 10 | 30 | 40 | 20 | 10 | | | | |
コメント †